ICONFIT Organic Spirulina Powder (125 g)
Doprava zadarmo pri objednávkach nad 29 €
Hlavné prínosy
Popis
Spôsob použitia
Zloženie
Nutričné hodnoty
| Výživa | per 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1622 kJ / 383 kcal | — |
| Tuky | 5,7 g | — |
| z toho nasýtené | 2,3 g | — |
| Sacharidy | 15 g | — |
| z toho cukry | 1,2 g | — |
| Vláknina | 0,4 g | — |
| Bielkoviny | 68 g | — |
| Soľ | 2 g | — |
* % RHP = referenčná hodnota príjmu pre dospelých