ICONFIT Bio Spirulina Por (125 g)
Free delivery on orders over €29
Fő előnyök
Leírás
Használat
Összetevők
Tápértékadatok
| Táplálkozás | 100 g-onként | % NRV |
|---|---|---|
| Energia | 1622 kJ / 383 kcal | — |
| Zsír | 5,7 g | — |
| ebből telített | 2,3 g | — |
| Szénhidrát | 15 g | — |
| ebből cukrok | 1,2 g | — |
| Rost | 0,4 g | — |
| Fehérje | 68 g | — |
| Só | 2 g | — |
* % NRV = tápanyag-referenciaérték felnőtteknek